Empty
Totalt: 0,00 kr
Siffran motsvarar första siffran i produktlistan ovan
Typ | Ventil (mm) | Kassett (mm) | Öppning (cm²) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bredd | Höjd | Djup | Bredd | Höjd | Djup | ||
0 | 205 | 65 | 5 | 166 | 46 | 34 | 42 |
1 | 195 | 135 | 5 | 166 | 106 | 34 | 64 |
2 | 195 | 175 | 5 | 166 | 141 | 34 | 98 |
3 | 245 | 175 | 5 | 216 | 141 | 37 | 134 |
4 | 335 | 195 | 5 | 301 | 166 | 40 | 234 |
5 | 485 | 195 | 5 | 456 | 166 | 40 | 359 |
SWEDFLEX Skorstensprodukter AB | |
Charlottenberg 2, 531 91 Vinninga | Tel. Information/support: 070-728 84 34 |
Postadress: Box 3092, 531 03 Vinninga | jimmy@swedflexab.com |
Org.nr: 556809-3016 |
SWEDFLEX Skorstensprodukter AB | |
Charlottenberg 2, 531 91 Vinninga Postadress: Box 3092, 531 03 Vinninga Tel. Information/support: 070-728 84 34 Org.nr: 556809-3016 jimmy@swedflexab.com |